号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 巴里 | 中场 | 25 | 0' | 1 | 1 | 10 | 5 | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | 莫里森 | 中场 | 5 | 0' | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 迈希尔 | 门将 | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 布伦特 | 中场 | 35 | 0' | 0 | 7 | 19 | 7 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
1 | 福斯特 | 门将 | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | 麦考利 | 后卫 | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 吉布斯 | 后卫 | 33 | 0' | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | 罗德里格斯, 杰 | 前锋 | 38 | 0' | 7 | 1 | 53 | 26 | 35 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 埃文斯 | 后卫 | 29 | 0' | 2 | 2 | 6 | 3 | 22 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
22 | 查德利 | 中场 | 11 | 0' | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 罗布森-卡努 | 前锋 | 26 | 0' | 2 | 0 | 14 | 6 | 17 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
8 | 利弗莫尔 | 中场 | 34 | 0' | 2 | 2 | 9 | 4 | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 | 隆东 | 前锋 | 37 | 0' | 7 | 2 | 62 | 29 | 38 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | 马特-菲利普斯 | 中场 | 32 | 0' | 2 | 2 | 13 | 4 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | 麦克林 | 中场 | 38 | 0' | 1 | 0 | 17 | 5 | 27 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
25 | 道森, 克雷格 | 后卫 | 29 | 0' | 2 | 0 | 10 | 4 | 34 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
20 | 克里乔维亚克 | 中场 | 33 | 0' | 0 | 2 | 14 | 3 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 尼奥姆 | 后卫 | 37 | 0' | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
5 | 雅各布 | 中场 | 34 | 0' | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
26 | 赫加齐 | 后卫 | 38 | 0' | 2 | 0 | 16 | 4 | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 | 贾布尔 | 后卫 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 伯克 | 中场 | 25 | 0' | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 阿历克斯-帕尔默 | 门将 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 莱科 | 中场 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 山姆-菲尔德 | 中场 | 19 | 0' | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | K-威尔逊 | 后卫 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 哈珀 | 前锋 | 5 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 墨尔本 | 后卫 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Tulloch, Rayhaan | 前锋 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Ferguson, Nathan | 后卫 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Jameson, Kyle | 后卫 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队 | 客队 | |
---|---|---|
热刺 | 2 -2 | 埃弗顿 |
2019-05-12 22:00 [直播] [战报] | ||
南安普顿 | 1 -1 | 哈德斯菲尔德 |
2019-05-12 22:00 [直播] [统计] | ||
曼联 | 0 -2 | 卡迪夫 |
2019-05-12 22:00 [直播] [战报] | ||
利物浦 | 2 -0 | 狼队 |
2019-05-12 22:00 [直播] [战报] | ||
莱斯特城 | 0 -0 | 切尔西 |
2019-05-12 22:00 [直播] [战报] | ||
富勒姆 | 0 -4 | 纽卡斯尔 |
2019-05-12 22:00 [直播] [统计] | ||
水晶宫 | 5 -3 | 伯恩茅斯 |
2019-05-12 22:00 [直播] [统计] | ||
伯恩利 | 1 -3 | 阿森纳 |
2019-05-12 22:00 [直播] [战报] | ||
布莱顿 | 1 -4 | 曼城 |
2019-05-12 22:00 [直播] [战报] | ||
沃特福德 | 1 -4 | 西汉姆联 |
2019-05-12 22:00 [直播] [统计] |