号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 斯特克伦堡 | 门将 | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 贝恩斯 | 后卫 | 31 | 0' | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 沃尔科特 | 前锋 | 38 | 0' | 5 | 2 | 30 | 21 | 12 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 贾吉尔卡 | 后卫 | 13 | 0' | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 施奈德林 | 中场 | 19 | 0' | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | 麦卡锡 | 中场 | 7 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 西于尔兹松 | 中场 | 38 | 0' | 13 | 5 | 53 | 33 | 34 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | 博拉西耶 | 前锋 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 托桑 | 前锋 | 36 | 0' | 3 | 3 | 29 | 16 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | 马蒂纳 | 后卫 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 科尔曼 | 后卫 | 33 | 0' | 2 | 2 | 12 | 7 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 盖耶 | 中场 | 33 | 0' | 0 | 2 | 11 | 4 | 53 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
4 | 基恩 | 后卫 | 36 | 0' | 1 | 1 | 26 | 9 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | 贝西奇 | 中场 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 皮克福德 | 门将 | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 桑德罗·拉米雷斯 | 前锋 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 尼亚斯 | 前锋 | 8 | 0' | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 勃朗宁 | 后卫 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 弗拉西奇 | 中场 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 琼乔·肯尼 | 后卫 | 16 | 0' | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | 彭宁顿 | 后卫 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 勒温 | 前锋 | 37 | 0' | 6 | 2 | 41 | 17 | 33 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
33 | 康诺利 | 后卫 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 戴维斯 | 中场 | 36 | 0' | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
30 | 霍尔盖特 | 后卫 | 8 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | J.威廉姆斯 | 中场 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 多维 | 中场 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 赫维尔特 | 门将 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 卢克曼 | 前锋 | 30 | 0' | 0 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 巴宁吉梅 | 中场 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队 | 客队 | |
---|---|---|
热刺 | 2 -2 | 埃弗顿 |
2019-05-12 22:00 [直播] [战报] | ||
南安普顿 | 1 -1 | 哈德斯菲尔德 |
2019-05-12 22:00 [直播] [统计] | ||
曼联 | 0 -2 | 卡迪夫 |
2019-05-12 22:00 [直播] [战报] | ||
利物浦 | 2 -0 | 狼队 |
2019-05-12 22:00 [直播] [战报] | ||
莱斯特城 | 0 -0 | 切尔西 |
2019-05-12 22:00 [直播] [战报] | ||
富勒姆 | 0 -4 | 纽卡斯尔 |
2019-05-12 22:00 [直播] [统计] | ||
水晶宫 | 5 -3 | 伯恩茅斯 |
2019-05-12 22:00 [直播] [统计] | ||
伯恩利 | 1 -3 | 阿森纳 |
2019-05-12 22:00 [直播] [战报] | ||
布莱顿 | 1 -4 | 曼城 |
2019-05-12 22:00 [直播] [战报] | ||
沃特福德 | 1 -4 | 西汉姆联 |
2019-05-12 22:00 [直播] [统计] |